2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2025-12-31 | 2026-04-30 16:40:20 | 4.26 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2025-06-30 | 2026-04-30 16:40:20 | 2.74 MB | ||
|
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2025-03-31
#82) |
2026-04-30 16:40:21 | 871.4 KB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-04-30 16:40:21 | 3.06 MB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2025-06-30 | 2026-04-30 16:40:21 | 2.74 MB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2025-09-30 | 2026-04-30 16:40:21 | 3.06 MB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2025-09-30 | 2026-04-30 16:40:21 | 3.09 MB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos2025-09-30 | 2026-04-30 16:40:21 | 3.11 MB | ||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Pabradė 2025-09-30 | 2026-04-30 16:40:21 | 3.09 MB | ||
