Mokytojų darbo grafikas 2024–2025 m. m.
Pagrindinis pastatas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Beržinskienė | 13.10-18.55 | ||||
| 2. | J. Dindienė | 13.10-18.05 | 13.10-17.15 | 16.20-17.05 | ||
| 3. | I. Vinikaitė | 14.00-18.45 | 13.10-18.05 | 14.50-18.00 | 13.10-17.15 | 12.15-13.00 / 14.50-17.15 |
| 4. | S. Montrimas | 13.10-18.30 | 13.10-18.55 | |||
| 5. | A.Kriščionaitienė | 13.10-18.05 | 13.10-18.05 | |||
| 6. | J. Mažvilienė | 12.20-18.55 | 13.10-17.15 | 12.20-16.25 | ||
| 7. | M. Tkačenko | 12.10-17.45 | 13.00-17.05 | |||
| 8. | L.Girulskienė | 13.10-16.25 / | 13.10-18.05 | 13.30-16.25 / 17.20-18.55 | 12.20-16.55 | 12.20-17.15 |
Darželio pastatas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Račinskienė | 12.20-19.45 | 12.20-19.45 | 12.20-18.55 | ||
| 2. | J. Razmienė | 14.00-17.15 | 13.10-18.05 | 13.10-18.05 | 13.10-18.05 | 12.20-15.35 |
| 3. | J. Kiseliova | 14.50-15.35 | 14.50-17.15 | 14.50-17.15 | 13.10-15.35 | |
| 4. | I. Vinikaitė | 13.10-13.55 | 13.10-14.45 | 13.10-14.45 | ||
| 5. | R. Grigianecienė | 12.20-18.55 | 12.20-18.55 | 12.20-13.05 | 12.20-18.05 | |
| 6. | O. Popova | 14.00-18.05 | 14.50-18.05 | 13.10-15.35 | ||
| 7. | L.Girulskienė | 16.30-18.05 | 16.30-17.15 |
Pamokų laikas
